ประกาศผลการประเมินการเรียนการสอน
Software Engineering
*** ผลการประเมินเฉพาะรายวิชาที่มีการจัดการเรียนภายในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เท่านั้น ***
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671101 | สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics for Software Engineering) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671202 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Database Systems for Software Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671206 | การโปรแกรมภาษาสำหรับพัฒนาบนเว็บ (Programming Language for Web Development) | 1 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5671207 | วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน (Multimedia Technology Engineering and Animation Creation) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671602 | การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification and Management) | 1 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5671602 | การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification and Management) | 1 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 1 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672302 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Application Development) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672303 | การออกแบบเครือข่ายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Network Design for Software Engineering) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672502 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672603 | การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673502 | ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurship) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5674891 | การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Cooperative Education Preparation in Software Engineering) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673203 | หลักการไอโอทีกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Principles of IOT with software development) | 3 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5674501 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม (Software Development Teamwork) | 3 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674891 | การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Cooperative Education Preparation in Software Engineering) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674892 | สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Cooperative Education in Software Engineering) | 4 | อ.ญาดามณี | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671204 | การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671205 | การออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล (Algorithms Design and Data Structure) | 1 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5671701 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organization) | 1 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672101 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Mathematics for Software Engineering) | 1 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Seminar in Software Engineering ) | 1 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1(เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672101 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Mathematics for Software Engineering) | 2 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672202 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 2 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672202 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 2 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673605 | การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation And Verification) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี |
ไม่พบไฟล์ |
5673606 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 2 (เทียบโอน) | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5674304 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673608 | การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ (Software Testing and Quality Assurance) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Seminar) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673303 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง (Advance Mobile Device Application Development) | 4 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673606 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 4 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 4 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671101 | สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics for Software Engineering) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671202 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Database Systems for Software Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671206 | การโปรแกรมภาษาสำหรับพัฒนาบนเว็บ (Programming Language for Web Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671207 | วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน (Multimedia Technology Engineering and Animation Creation) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671602 | การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification and Management) | 1 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5671602 | การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification and Management) | 1 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672303 | การออกแบบเครือข่ายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Network Design for Software Engineering) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5671101 | สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics for Software Engineering) | 2 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5672302 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Application Development) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672303 | การออกแบบเครือข่ายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Network Design for Software Engineering) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 2 | อ.ญาดามณี |
ไม่พบไฟล์ |
5672502 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672603 | การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673502 | ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurship) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673902 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Project) | 2 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672502 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673302 | การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Cinema Graphic Animation Construction) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673604 | การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management) | 3 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5674501 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม (Software Development Teamwork) | 3 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674902 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Project) | 4 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671204 | การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671205 | การออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล (Algorithms Design and Data Structure) | 1 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5671701 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organization) | 1 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672101 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Mathematics for Software Engineering) | 1 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673303 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง (Advance Mobile Device Application Development) | 1 (เทียบโอน) | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Seminar in Software Engineering ) | 1 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672101 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Mathematics for Software Engineering) | 2 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672202 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 2 (เทียบโอน) | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673606 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 2 (เทียบโอน) | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5674304 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) | 2 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 3 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673602 | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด | |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673605 | การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation And Verification) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674304 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5674901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Seminar) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ |
ไม่พบไฟล์ |
5673303 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง (Advance Mobile Device Application Development) | 4 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673606 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 4 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 4 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671101 | สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics for Software Engineering) | 1 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5671202 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Database Systems for Software Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671206 | การโปรแกรมภาษาสำหรับพัฒนาบนเว็บ (Programming Language for Web Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671207 | วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน (Multimedia Technology Engineering and Animation Creation) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671205 | การออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล (Algorithms Design and Data Structure) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5671602 | การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification and Management) | 1 + 1 (เทียบโอน) | อ.ญาดามณี | เกรด |
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673301 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Application Development) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673601 | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด | |
5672303 | การออกแบบเครือข่ายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Network Design for Software Engineering) | 2 + 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672502 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673302 | การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Cinema Graphic Animation Construction) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673604 | การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management) | 3 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5674501 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม (Software Development Teamwork) | 3 + 1 (เทียบโอน) | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671204 | การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671205 | การออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล (Algorithms Design and Data Structure) | 1 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5671701 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organization) | 1 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5671601 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 1 (เทียบโอน) | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5674901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Seminar) | 1 (เทียบโอน) | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5672101 | คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Mathematics for Software Engineering) | 2 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 2 | ผศ.นพนันท์ |
ไม่พบไฟล์ |
5672202 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672501 | การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Web Service Development for e-Business) | 2 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 3 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5673602 | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด | |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673605 | การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation And Verification) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674304 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673303 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง (Advance Mobile Device Application Development) | 4 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 4 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5674501 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม (Software Development Teamwork) | 4 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Seminar) | 4 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671203 | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด | |
5671204 | การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5671701 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organization) | 1 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5672601 | 1 | ผศ.ไพจิตร |
ไม่พบไฟล์ |
|
5672301 | การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric Programming) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672303 | การออกแบบเครือข่ายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Network Design for Software Engineering) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672304 | การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Web Technology Development ) | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673301 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Application Development) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673601 | 2 | อ.ญาดามณี | เกรด | |
5672502 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673302 | การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Cinema Graphic Animation Construction) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673501 | การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Software Management in Organization) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5673604 | การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management) | 3 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5673606 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 3 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674892 | สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Cooperative Education in Software Engineering) | 4 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674902 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Project) | 4 | ผศ.นพนันท์ |
ไม่พบไฟล์ |
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
อนุมัติผลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชั้นปี | ผู้สอน | เกรด |
---|---|---|---|---|
5671101 | สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics for Software Engineering) | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด |
5671201 | 1 | ผศ.นพนันท์ | เกรด | |
5671202 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Database Systems for Software Development) | 1 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
9011403 | 1 | อ.ศิญาพัฒน์ | เกรด | |
5672201 | ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication System and Computer Networks) | 2 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672202 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) | 2 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5674901 | สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Seminar) | 2 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5672602 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5673101 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Linear Algebra for Software Engineering) | 3 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด |
5673602 | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด | |
5673603 | การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution) | 3 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5673605 | การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation And Verification) | 3 | อ.ญาดามณี | เกรด |
5674304 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) | 3 | ผศ.นพนันท์ | เกรด |
5672501 | การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Web Service Development for e-Business) | 4 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |
5674302 | 4 | อ.ศักดิ์ชัย | เกรด | |
5674303 | การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse Management) | 4 | ผศ.ไพจิตร | เกรด |
5674501 | การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม (Software Development Teamwork) | 4 | อ.ณิชา นภาพร | เกรด |